27 сентября 2011 г.

Список команд с рейтингом МАК



Rating ID Название Город Rating
101 26958 Бандерлоги Запорожье 10362
4 540 Стирол Днепропетровск 9093
5 761 ЭПТ Харьков 8782
10 308 Номер 6 Донецк 8666
100 26956 Приматы Днепропетровск 8452
8 1933 Катана Оккама Киев 8401
50 8329 Песиголовцы Львов 8289
2 26955 Сливки-Форс-Мажор Харьков 8043
3 1470 От Винта - Zodiak Харьков 7976
1 192 Гамбринус Одесса 7957
6 200 ОНУ им. Мечникова Одесса 7714
7 2792 Кентавры Кронекера Харьков 7653
9 4675 PRотивоестественный отбор Днепропетровск 6958
15 10285 Какая Вам Разница? Харьков 6911
12 1931 Комары Полесья Киев 6800
35 3948 Ривнэ Ровно 6744
36 3639 Західний Полюс Тернопіль 6680
16 10256 ХХХ век Луганск 6601
11 695 Легион Одесса 6541
22 27448 Ёжикус Vulgaris Киев 6466
13 26976 ХИИТ-МК Харьков 6300
14 1462 От винта - Резюме Харьков 6260
26 101 Славяне  Днепропетровск 5936
32 1137 Каисса - Дикий Сад Николаев 5916
33 493 Аборигены Одесса 5662
31 27260 Герцоги миру Львів 5355
23 2742 СКИТ Forever Симферополь 5217
47 552 Дуплет Одесса 5176
19 7991 СКД Киев 4978
18 26965 Игры Разума Кременчуг 4965
38 6967 Без комментариев Херсон 4896
17 26969 Проект Геркулес Кировоград 4374
42 1075 PS Днепропетровск 4306
20 8327 Дракони Ймовірності Львів 3962
53 28141 Детям хмель Донецк 3703
44 27456 Корпорация Киев 3654
45 6961 Сквозняк Одесса 3328
57 4245 Асгард Николаев 2870
21 2402 От Винта - Фаренгейт 9/12 Харьков 2738
48 304 Элефант Днепропетровск 2645
54 27130 Тануна Х Львов 2505
55 7995 Киев не резиновый Киев 2420
46 137 Феникс Днепропетровск 1855
51 8506 Гусары, ни слова! Одесса 1835
28 10413 Мавзолей им. В.И. Ленина Запорожье 1807
37 1743 От Винта - Дюрандаль Харьков 1629
27 156 Азовсталь Мариуполь 1136
29 7844 Ситхи Иеговы Ивано-Франковск 890
30 3277 Атлантида.UA Кировоград 671
34 94 КоллектиУм Кременчуг 432
24 1935 Зелёный свет Севастополь 370
102 1051 Червоні соколи Кіровоград 192
43 7612 ЛИТучий голландец Днепропетровск 151
41 38129 Чеснаганя  Кировоград 61
39 29790 Черкасское FIDO Черкассы 33
52 38126 ГринвичЪ Кировоград 1
25 Ксюша Винница
40 1618 МИФ Нежин
49 690 Гера Харьков
56 39823 Gustus lusus Нежин
103 39024 Песец Кировоград

Комментариев нет:

Отправить комментарий